Schützenfest Birgden

 

Schützenfest Birgden

Bild Selfkant-Online
Danke für das schöne Jahr mit Euch !!!!

 

 

 

 


PS:   Platzhalter, um die Seitenbreite zu gewährleisten

name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18
name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15

Tabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Schierw’rath II 356 30 28 30 30 30 29 30 30 30 30 30 29
2 Stahe I 349 30 30 26 29 30 28 30 29 30 28 30 29
3 Schierw’rath I 344 28 29 29 29 29 28 29 30 28 29 27 29
4 Höngen 343 30 29 29 28 29 29 30 27 28 27 29 28
5 Hastenrath I 340 30 24 30 29 28 29 24 27 30 30 30 29
5 Schalbruch II 340 28 28 28 29 27 25 29 28 29 29 30 30

Webseite Schützenverein